罗甸县第四中学(食堂)建设项目-主要材料
(铝合金型材等材料)竞争性磋商公告
一、项目基本情况
(一)项目名称:罗甸县第四中学(食堂)建设项目-主要材料(铝合金型材等材料)
(二)采购方式:竞争性磋商
(三)项目估算:1830700.00元
(四)采购需求:
内容详见下表:
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 铝合金型材 | t | 0.24 |
|
|
|
2 | 隔热断桥铝合金型材 | t | 1.63 |
|
|
|
3 | 铝板 | m2 | 11.15 |
|
|
|
4 | 铝合金方板 | m2 | 25.42 |
|
|
|
5 | 耐碱网格布 | m2 | 4761.04 |
|
|
|
6 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | t | 129.55 |
|
|
|
7 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 10.67 |
|
|
|
8 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 3.34 |
|
|
|
9 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.17 |
|
|
|
10 | 石砂(粗) | m3 | 63.41 |
|
|
|
11 | 石砂(中) | m3 | 104.83 |
|
|
|
12 | 石砂(中) | m3 | 101.71 |
|
|
|
13 | 碎石 | m3 | 211.84 |
|
|
|
14 | 碎石 | m3 | 131.86 |
|
|
|
15 | 炉(矿)渣 | m3 | 415.69 |
|
|
|
16 | 普通砖 | 块 | 105108.00 |
|
|
|
17 | 蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 218.74 |
|
|
|
18 | 空心磷石膏砌块 | m3 | 198.12 |
|
|
|
19 | 6mm单层钢化白玻 | m2 | 35.27 |
|
|
|
20 | 8+1.14pvb+8钢化夹胶玻璃 | m2 | 306.75 |
|
|
|
21 | (6高透光Low-E+12A+6)安全玻璃 | m2 | 176.96 |
|
|
|
22 | 5厚450*600白瓷砖 | m2 | 61.06 |
|
|
|
23 | 5厚450*600白瓷砖 | m2 | 1646.54 |
|
|
|
24 | 10厚白色防滑地砖 | m2 | 57.42 |
|
|
|
25 | 石材饰面板 | m2 | 2.42 |
|
|
|
26 | 铝扣板 | m2 | 57.42 |
|
|
|
27 | 铝扣板 | m2 | 541.35 |
|
|
|
28 | 卫生间复合板隔板 | m2 | 46.80 |
|
|
|
29 | 轻钢龙骨不上人型(平面) | m2 | 57.42 |
|
|
|
30 | 轻钢龙骨不上人型(平面) | m2 | 541.35 |
|
|
|
31 | 普通钢门 | m2 | 24.24 |
|
|
|
32 | 钢质防火门(成品) | m2 | 9.24 |
|
|
|
33 | 钢质防火门(成品) | m2 | 16.80 |
|
|
|
34 | 钢质防火门(成品) | m2 | 1.80 |
|
|
|
35 | 铝合金百页窗 | m2 | 42.24 |
|
|
|
36 | 铝合金推拉窗 | m2 | 35.27 |
|
|
|
37 | 断桥铝合金平开窗 | m2 | 77.97 |
|
|
|
38 | 断桥铝合金推拉窗 | m2 | 9.93 |
|
|
|
39 | 不锈钢丝窗纱 | m2 | 10.56 |
|
|
|
40 | 不锈钢扶手(直形) | m | 94.58 |
|
|
|
41 | 真石漆 | 桶 | 166.00 |
|
|
|
42 | 真石面漆 | 桶 | 12.00 |
|
|
|
43 | 改性沥青卷材 | m2 | 41.37 |
|
|
|
44 | 4.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 683.77 |
|
|
|
45 | SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 683.77 |
|
|
|
46 | 高分子自粘胶膜卷材 | m2 | 2335.28 |
|
|
|
47 | 4.0厚双面自粘高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材 | m2 | 2121.52 |
|
|
|
48 | 止水钢板(成品) | m | 102.21 |
|
|
|
49 | 塑料止水带 | m | 21.74 |
|
|
|
50 | 50mm厚挤塑聚苯板 | m2 | 875.44 |
|
|
|
51 | 玻璃纤维布 | m2 | 239.99 |
|
|
|
52 | PVC-U实壁塑料排水管-DN100 | m | 44.75 |
|
|
|
53 | 铸铁盖板 | 套 | 238.54 |
|
|
|
54 | 聚合物粘结砂浆 | kg | 3948.04 |
|
|
|
55 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 17099.94 |
|
|
|
56 | 中空玻化微珠无机保温砂浆 | m3 | 50.08 |
|
|
|
57 | 水泥基自流平砂浆 | m3 | 3.01 |
|
|
|
58 | 钢板 | t | 0.02 |
|
|
|
59 | 镀锌钢板 | m2 | 37.39 |
|
|
|
60 | 镀锌钢板 | m2 | 103.11 |
|
|
|
61 | 镀锌钢板 | m2 | 28.83 |
|
|
|
62 | 镀锌钢板 | m2 | 29.54 |
|
|
|
63 | 塑料地面扫除口 | 个 | 18.18 |
|
|
|
64 | SC20 | m | 819.58 |
|
|
|
65 | SC100 | m | 32.66 |
|
|
|
66 | 无缝钢管 | m | 1.70 |
|
|
|
67 | HDPE双壁波纹管DN200 | m | 11.90 |
|
|
|
68 | PVC-U内螺旋消音排水管DN150 | m | 16.53 |
|
|
|
69 | PVC-U内螺旋消音排水管DN100 | m | 24.80 |
|
|
|
70 | PVC-U实壁塑料排水管DN150 | m | 19.65 |
|
|
|
71 | PVC-U实壁塑料排水管DN100 | m | 305.58 |
|
|
|
72 | PVC-U实壁塑料排水管DN75 | m | 13.67 |
|
|
|
73 | PVC-U实壁塑料排水管DN50 | m | 205.72 |
|
|
|
74 | PP-R塑料给水管DN25 | m | 988.37 |
|
|
|
75 | 衬塑(PE)复合钢管DN65 | m | 11.26 |
|
|
|
76 | 衬塑(PE)复合钢管DN50 | m | 113.46 |
|
|
|
77 | PP-R塑料给水管DN25管件 | 个 | 1191.69 |
|
|
|
78 | PVC-U内螺旋消音排水管DN150管件 | 个 | 10.35 |
|
|
|
79 | PVC-U内螺旋消音排水管DN100管件 | 个 | 30.17 |
|
|
|
80 | PVC-U实壁塑料排水管DN150管件 | 个 | 12.30 |
|
|
|
81 | PVC-U实壁塑料排水管DN100管件 | 个 | 371.84 |
|
|
|
82 | PVC-U实壁塑料排水管DN75管件 | 个 | 12.35 |
|
|
|
83 | PVC-U实壁塑料排水管DN50管件 | 个 | 140.26 |
|
|
|
84 | 衬塑(PE)复合钢管DN65管件 | 个 | 5.91 |
|
|
|
85 | 衬塑(PE)复合钢管DN50管件 | 个 | 74.85 |
|
|
|
86 | 法兰挠性接头 | 个 | 1.00 |
|
|
|
87 | 橡胶挠性接头 | 个 | 2.00 |
|
|
|
88 | 雨水斗DN100 | 套 | 5.00 |
|
|
|
89 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 2.00 |
|
|
|
90 | 法兰蝶阀 | 个 | 4.00 |
|
|
|
91 | 减压阀 | 个 | 17.17 |
|
|
|
92 | 截止阀 | 个 | 51.51 |
|
|
|
93 | 减压阀 | 个 | 2.02 |
|
|
|
94 | 截止阀 | 个 | 2.02 |
|
|
|
95 | 截止阀 DN15 | 个 | 2.02 |
|
|
|
96 | 法兰闸阀 | 个 | 2.00 |
|
|
|
97 | 法兰止回阀 | 个 | 1.00 |
|
|
|
98 | 自动排气阀 | 个 | 2.00 |
|
|
|
99 | 碳钢平焊法兰 | 片 | 2.00 |
|
|
|
100 | 碳钢平焊法兰 | 片 | 8.00 |
|
|
|
101 | 单层百叶风口600*600 | 个 | 2.00 |
|
|
|
102 | 防雨百叶风口1500*1000 | 个 | 2.00 |
|
|
|
103 | 防雨百叶风口400*250 | 个 | 1.00 |
|
|
|
104 | 单层百叶风口(风口带调节阀)150*150 | 个 | 4.00 |
|
|
|
105 | 单层百叶风口(风口带调节阀)300*300 | 个 | 3.00 |
|
|
|
106 | 单层百叶风口(风口带调节阀)200*200 | 个 | 4.00 |
|
|
|
107 | 单层百叶风口(风口带调节阀)350*350 | 个 | 2.00 |
|
|
|
108 | 双百叶风口(风口带调节阀)250*250 | 个 | 4.00 |
|
|
|
109 | 止回阀-800*630 | 个 | 1.00 |
|
|
|
110 | 止回阀-630*400 | 个 | 1.00 |
|
|
|
111 | 280°排烟防火阀 800*630 | 个 | 2.00 |
|
|
|
112 | 70°常开防火阀 500*320 | 个 | 1.00 |
|
|
|
113 | 70°常开防火阀 500*200 | 个 | 1.00 |
|
|
|
114 | 70°常开防火阀 500*250 | 个 | 1.00 |
|
|
|
115 | 70°常开防火阀 400*200 | 个 | 1.00 |
|
|
|
116 | 70°常开防火阀 400*250 | 个 | 1.00 |
|
|
|
117 | 70°常开防火阀 200*160 | 个 | 1.00 |
|
|
|
118 | 70°常开防火阀 630*400 | 个 | 2.00 |
|
|
|
119 | 70°常开防火阀 630*320 | 个 | 1.00 |
|
|
|
120 | 法兰水表 | 个 | 1.00 |
|
|
|
121 | 螺纹水表 | 个 | 17.00 |
|
|
|
122 | 仪表接头 | 套 | 17.00 |
|
|
|
123 | 仪表接头 | 套 | 6.00 |
|
|
|
124 | 压力表弯 | 套 | 17.00 |
|
|
|
125 | 压力表弯 | 套 | 6.00 |
|
|
|
126 | 吸顶灯 | 套 | 2.02 |
|
|
|
127 | 单管荧光灯 | 套 | 11.11 |
|
|
|
128 | 双管荧光灯 | 套 | 70.70 |
|
|
|
129 | 自带蓄电池的壁装单管荧光灯 | 套 | 1.01 |
|
|
|
130 | 墙上座灯 | 套 | 1.01 |
|
|
|
131 | 自带蓄电池的应急照明灯 | 套 | 50.50 |
|
|
|
132 | 疏散出口标志灯 | 套 | 1.01 |
|
|
|
133 | 疏散方向标志灯(不可变方向) | 套 | 43.43 |
|
|
|
134 | LED 1*14W 距地2.6m吊装 | 套 | 3.03 |
|
|
|
135 | 紫外线消毒灯 | 套 | 23.23 |
|
|
|
136 | 防水防尘灯 | 套 | 53.53 |
|
|
|
137 | 防水防尘灯 | 套 | 6.06 |
|
|
|
138 | 单联开关 | 只 | 12.24 |
|
|
|
139 | 双联开关 | 只 | 13.26 |
|
|
|
140 | 三联开关 | 只 | 3.06 |
|
|
|
141 | 双联防水开关 | 只 | 8.16 |
|
|
|
142 | 单相二三极插座(安全型) | 套 | 10.20 |
|
|
|
143 | 柜式空调插座(安全型) | 套 | 15.30 |
|
|
|
144 | 厨房插座 | 套 | 65.28 |
|
|
|
145 | WDZN-YJY-4*2.5 | m | 34.49 |
|
|
|
146 | WDZN-YJY-4*4 | m | 9.59 |
|
|
|
147 | WDZ-BYJ10 | m | 4511.25 |
|
|
|
148 | WDZ-BYJ2.5 | m | 6091.67 |
|
|
|
149 | WDZ-BYJ4 | m | 2058.97 |
|
|
|
150 | WDZN-BYJ2.5 | m | 1752.61 |
|
|
|
151 | WDZN-RVS-2X1.5 | m | 22.36 |
|
|
|
152 | NG-ABTLY-3*6 | m | 14.51 |
|
|
|
153 | NG-ABTLY-5*10 | m | 293.12 |
|
|
|
154 | NG-ABTLY-5*4 | m | 153.36 |
|
|
|
155 | WDZ-YJY-4*240+1*120 | m | 491.67 |
|
|
|
156 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | m | 75.99 |
|
|
|
157 | 24芯光缆 | m | 254.01 |
|
|
|
158 | 皮线光缆GJYXCH-2 | m | 215.16 |
|
|
|
159 | 六类网线 | m | 311.21 |
|
|
|
160 | WDZN-KVV-4*1.5 | m | 10.57 |
|
|
|
161 | 防火钢制桥架 | m | 92.84 |
|
|
|
162 | 桥架 | m | 323.18 |
|
|
|
163 | 桥架 | m | 124.39 |
|
|
|
164 | 桥架 | m | 11.77 |
|
|
|
165 | 刚性阻燃管 | m | 1879.76 |
|
|
|
166 | 刚性阻燃管 | m | 608.50 |
|
|
|
167 | 刚性阻燃管 | m | 94.36 |
|
|
|
168 | 接线盒 | 个 | 396.78 |
|
|
|
169 | 家居配线箱 | 台 | 17.00 |
|
|
|
170 | 光纤收发器 | 块 | 1.01 |
|
|
|
171 | 管道离心风机 | 台 | 1.00 |
|
|
|
172 | 消防轴流风机 | 台 | 1.00 |
|
|
|
173 | 机柜(墙柜) | 台 | 1.00 |
|
|
|
174 | 通气帽DN150 | 个 | 3.00 |
|
|
|
175 | 餐厅配电箱 | 台 | 1.00 |
|
|
|
176 | 网络交换机 | 台 | 1.00 |
|
|
|
177 | 通气帽DN100 | 个 | 2.00 |
|
|
|
178 | 轴流通风机 | 台 | 1.00 |
|
|
|
179 | 消费刷卡机 TCP/IP | 个 | 9.00 |
|
|
|
180 | 应急照明箱 | 台 | 1.00 |
|
|
|
181 | 室外摄像机(带防护罩) | 台 | 7.00 |
|
|
|
182 | 应急照明双电源配电箱 | 台 | 1.00 |
|
|
|
183 | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |
|
|
|
184 | 光纤配线架(24口) | 架 | 2.00 |
|
|
|
185 | 室外摄像机防护罩 | 套 | 7.00 |
|
|
|
186 | 残卫呼叫按钮 | 套 | 2.00 |
|
|
|
187 | 自锁控制按钮 | 套 | 1.00 |
|
|
|
188 | 彩色摄像机 | 台 | 6.00 |
|
|
|
189 | 紫外线杀菌灯双联开关 | 套 | 6.00 |
|
|
|
190 | 保安巡查打卡器 | 套 | 3.00 |
|
|
|
191 | 厨房配电箱 | 台 | 1.00 |
|
|
|
192 | 厨房配电箱 | 台 | 1.00 |
|
|
|
193 | 入户配电箱 | 台 | 17.00 |
|
|
|
194 | 残卫呼叫器 | 套 | 2.00 |
|
|
|
195 | 局部等电位联结端子箱 | 台 | 9.00 |
|
|
|
196 | 交换机(POE24) | 台 | 2.00 |
|
|
|
197 | 半球形摄像机 | 台 | 36.00 |
|
|
|
198 | 半球摄像机DS-2CD2726FWDA2-IZS | 台 | 1.00 |
|
|
|
注:以上供应数量为估算值,供货商应按本项目的实际需求量进行供货,合同执行期间以实际供应量进行计量和结算。供货期为计划供货期,合同执行期间业主可根据施工需要确定具体分月供应数量,并可能对供货时间、供货期、供应量作调整,供货商应当接受。无论供货日期提前或延后,各类别材料结算价格条款均不作调整。
(五)供货期:按采购人具体供货要求为准。
(六)供货地点:采购人指定地点。
二、申请人的资格要求
(一)申请人的一般资格要求:
1.具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件;
2.法律、行政法规规定的其他条件:供应商须承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。
(二)本项目的特定资格要求:无。
三、获取采购文件
(一)获取采购文件时间:2025年03月11日至2025年03月17日。每日上午09:00时至12:00时,下午14:30时至17:30时(节假日除外);
(二)获取采购文件地点:贵州玉湖建设工程有限公司(地址:罗甸县龙坪镇河滨新区综合市场B4栋二楼)。
(三)获取采购文件方式:持授权委托书(或法定代表人身份证明)、委托代理人身份证(或法定代表人身份证)、营业执照复印件(复印件需加盖投标单位公章)至贵州玉湖建设工程有限公司(地址:罗甸县龙坪镇河滨新区综合市场B4栋二楼)获取采购文件。
(四)采购文件售价:0.00元。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
(一)响应文件递交截止时间(北京时间):2025年03月19日15:00时
(二)磋商时间(北京时间):2025年03月19日15:00时
(三)磋商地点:贵州玉湖建设工程有限公司会议室(地址:罗甸县龙坪镇河滨新区综合市场B4栋二楼)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、联系方式
名 称:贵州玉湖建设工程有限公司
地 址:罗甸县龙坪镇大关路河滨新区综合市场B4栋二楼
联 系 人:卢工
联系方式:18585177650