黔南州罗甸县人民医院改扩建建设项目业务用房装修工程主材-水电材料竞争性磋商公告
一、项目基本情况
(一)项目名称:黔南州罗甸县人民医院改扩建建设项目业务用房装修工程主材-水电材料
(二)采购方式:竞争性磋商
(三)项目估算:1035894.77元
(四)采购需求:详见采购文件
黔南州罗甸县人民医院改扩建建设项目业务用房装修程主材-水电材料采购清单 |
序号 | 材料品种 | 单位 | 预算数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 焊接钢管 DN20 | m | 758 |
|
|
|
2 | JDG管 DN16 | m | 23286 |
|
|
|
3 | JDG管 DN20 | m | 10390 |
|
|
|
4 | 金属软管 φ15 | m | 209 |
|
|
|
5 | 金属软管接头 φ15 | 个 | 1041 |
|
|
|
6 | 镀锌槽型吊码 单边δ=3 | 个 | 1809 |
|
|
|
7 | 镀锌槽型吊码 双边δ=3 | 个 | 3148 |
|
|
|
8 | 双切开关 125A | 只 | 1 |
|
|
|
9 | 双切开关 100A | 只 | 1 |
|
|
|
10 | 双切开关 160A | 只 | 1 |
|
|
|
11 | 单联开关 220V 10A | 只 | 190 |
|
|
|
12 | 双联开关 220V 10A | 只 | 718 |
|
|
|
13 | 三联开关 220V 10A | 只 | 249 |
|
|
|
14 | 四联开关 220V 10A | 只 | 23 |
|
|
|
15 | 带保护接点单级暗装插座 22V 16A | 套 | 1785 |
|
|
|
16 | 带保护接点单级密闭插座 22V 16A | 套 | 342 |
|
|
|
17 | 智能开关 | 套 | 18 |
|
|
|
18 | 残卫紧急按钮 24V | 套 | 16 |
|
|
|
19 | 断路器 16A | 套 | 1 |
|
|
|
20 | 断路器 80A | 套 | 1 |
|
|
|
21 | 断路器 125A | 套 | 1 |
|
|
|
22 | 断路器 160A | 套 | 2 |
|
|
|
23 | 断路器 200A | 套 | 2 |
|
|
|
24 | 密闭单极开关 220V 10A | 套 | 24 |
|
|
|
25 | 密闭双极开关 220V 10A | 套 | 22 |
|
|
|
26 | 密闭三极开关 220V 10A | 套 | 39 |
|
|
|
27 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 373 |
|
|
|
28 | 裸铜绞线 2~4mm2 | m | 122 |
|
|
|
29 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2 | kg | 8 |
|
|
|
30 | WDZ-BYJ 2.5mm² | m | 95882 |
|
|
|
31 | WDZN-BYJ 2.5mm² | m | 171 |
|
|
|
32 | WDZ-BYJ 4mm² | m | 57307 |
|
|
|
33 | WDZN-BYJ 4mm² | m | 78 |
|
|
|
34 | WDZN-BYJ 6mm² | m | 1133 |
|
|
|
35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 BVR-4(mm2) | m | 6646 |
|
|
|
36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2 | m | 955 |
|
|
|
37 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV2.5mm2 | m | 13696 |
|
|
|
38 | WDZN-RVS 2*2.5 | m | 681 |
|
|
|
39 | 电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*4 | m | 20 |
|
|
|
40 | 电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*6 | m | 35 |
|
|
|
41 | 电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*10 | m | 84 |
|
|
|
42 | 电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*16 | m | 75 |
|
|
|
43 | 电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*35+1*16 | m | 40 |
|
|
|
44 | 电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*50+1*25 | m | 40 |
|
|
|
45 | 电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*70+1*35 | m | 158 |
|
|
|
46 | 电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*95+1*50 | m | 40 |
|
|
|
47 | 电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*120+1*70 | m | 10 |
|
|
|
48 | 塑料护口(电线管用) φ15~20 | 个 | 13483 |
|
|
|
49 | 塑料护口(钢管用) φ15~20 | 个 | 14744 |
|
|
|
50 | 塑料接线柱双线 | 个 | 935 |
|
|
|
51 | 铜接线端子 20A | 个 | 5370 |
|
|
|
52 | 接线盒 86H | 个 | 4989 |
|
|
|
53 | 开关、插座盒 86H | 个 | 3498 |
|
|
|
54 | 镀锌地线夹 15 | 套 | 18687 |
|
|
|
55 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 8791 |
|
|
|
56 | 配电箱KSAP 型号:Pe=5.00kW,Ijs=8.04A 规格:WxHxD 500x200x200 | 台 | 10 |
|
|
|
57 | 配电箱YKAL1 型号:Pe=30.00kW,Ijs=42.90A 3.规格:WxHxD 500x300x200 | 台 | 1 |
|
|
|
58 | 配电箱APDF 型号:Pe=20.00kW,Ijs=32.18A 3.规格:WxHxD 500x300x200 | 台 | 1 |
|
|
|
59 | 配电箱APJY 型号:Pe=20.00kW,Ijs=32.18A 3.规格:WxHxD 500x300x200 | 台 | 1 |
|
|
|
60 | 配电箱AP-QX 型号:Pe=15.00kW,Ijs=21.45A 规格:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |
|
|
|
61 | 配电箱ZZAP1 型号:Pe=18.00kW,Ijs=25.74A 3.规格:WxHxD 500x300x200 | 台 | 1 |
|
|
|
62 | 配电箱3AL 2.型号:Pe=10.00kW,Ijs=14.30A 3.规格:WxHxD 500x300x200 | 台 | 1 |
|
|
|
63 | 配电箱HYAL 2.型号:Pe=30.00kW,Ijs=42.90A 3.规格:WxHxD 500x300x200 | 台 | 1 |
|
|
|
64 | 配电箱2-AT2 型号:Pe=50.00kW,Ijs=71.50A 3.规格:WxHxD 600x800x200 | 台 | 1 |
|
|
|
65 | 配电箱2-AL1 型号:Pe=76.00kW,Ijs=108.68A 3.规格:WxHxD 600x800x200 | 台 | 1 |
|
|
|
66 | 配电箱2-AT1 2.型号:Pe=70.00kW,Ijs=100.10A 3.规格:WxHxD 600x800x200 | 台 | 1 |
|
|
|
67 | 配电箱2AL-JC 型号:Pe=42.00kW,Ijs=60.06A | 台 | 1 |
|
|
|
68 | 冲洗管 DN32 | 根 | 217 |
|
|
|
69 | 不锈钢管 | m | 509 |
|
|
|
70 | 金属软管 φ15 | 根 | 535 |
|
|
|
71 | PVC-U实壁塑料排水管DN150 | m | 21 |
|
|
|
72 | PVC-U实壁塑料排水管DN100 | m | 47 |
|
|
|
73 | PVC-U实壁塑料排水管DN75 | m | 145 |
|
|
|
74 | PP-R管DN32 | m | 34 |
|
|
|
75 | PP-R管DN25 | m | 12 |
|
|
|
76 | PP-R管DN20 | m | 326 |
|
|
|
77 | 衬塑(PE)复合钢管DN80 | m | 53 |
|
|
|
78 | 螺纹管件 DN15 | 个 | 647 |
|
|
|
79 | 不锈钢管卡压式管件 | 个 | 442 |
|
|
|
80 | PP-R管DN32热熔管件 | 个 | 36 |
|
|
|
81 | PP-R管DN25热熔管件 | 个 | 14 |
|
|
|
82 | PP-R管DN20热熔管件 | 个 | 488 |
|
|
|
83 | PVC-U实壁塑料排水管DN150粘接管件 | 个 | 13 |
|
|
|
84 | PVC-U实壁塑料排水管DN100粘接管件 | 个 | 56 |
|
|
|
85 | PVC-U实壁塑料排水管DN75粘接管件 | 个 | 131 |
|
|
|
注:以上供应数量为估算值,供货商应按本项目的实际需求量进行供货,确保送货到项目现场,合同执行期间以实际供应量进行计量和结算。供货期为计划供货期,合同执行期间业主可根据施工需要确定具体分月供应数量,并可能对供货时间、供货期、供应量作调整,供货商应当接受。无论供货日期提前或延后,各类别材料结算价格条款均不作调整。
(五)供货期:按采购人具体供货要求为准。
(六)供货地点:采购人指定地点。
二、申请人的资格要求
(一)申请人的一般资格要求:
1.具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件;
2.法律、行政法规规定的其他条件:供应商须承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。
(二)本项目的特定资格要求:无。
三、获取采购文件
(一)获取采购文件时间:2024年08月02日至2024年08月12日。每日上午09:00时至12:00时,下午14:30时至17:30时(节假日除外);
(二)获取采购文件地点:贵州玉湖建设工程有限公司(地址:罗甸县龙坪镇河滨新区综合市场B4栋二楼)。
(三)获取采购文件方式:持授权委托书(或法定代表人身份证明)、委托代理人身份证(或法定代表人身份证)、营业执照复印件(复印件需加盖投标单位公章)至贵州玉湖建设工程有限公司(地址:罗甸县龙坪镇河滨新区综合市场B4栋二楼)获取采购文件。
(四)采购文件售价:0.00元。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
(一)响应文件递交截止时间(北京时间):2024年08月13日15:00时
(二)磋商时间(北京时间):2024年08月13日15:00时
(三)磋商地点:贵州玉湖建设工程有限公司会议室(地址:罗甸县龙坪镇河滨新区综合市场B4栋二楼)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、联系方式
采购人名称:贵州玉湖建设工程有限公司
联系地址:罗甸县龙坪镇河滨新区综合市场B4栋二楼
项目联系人:赵工、罗工
联系电话:0854-7615051、17586820950